17	

GOVERNMENT_ANARCHY	{
WORKDAY_COEF	1
WORKDAY_EXPECTATION	-1

WAGES_COEF	1
WAGES_EXPECTATION	-1

RATIONS_COEF	1
RATIONS_EXPECTATION	-1

KNOWLEDGE_COEF	0.1
POLLUTION_COEF	1
POLLUTION_UNHAPPY_COEF	0

#### Happiness Coefficients ####	
CONQUEST_DISTRESS	-5
CONQUEST_DISTRESS_DECAY	0.2
EMPIRE_DISTANCE_SCALE	0.00001
MIN_EMPIRE_DISTANCE	100
MAX_EMPIRE_DISTANCE	4000

TOO_MANY_CITIES_THRESHOLD	1000
TOO_MANY_CITIES_COEFFICIENT	0.5
MAX_MARTIAL_LAW_UNITS	5
MARTIAL_LAW_EFFECT	1
MARTIAL_LAW_THRESHOLD 	80

AT_HOME_RADIUS	2
OVERSEAS_COEF	0

OVERSEAS_DEFEAT_DECAY	0
OVERSEAS_DEFEAT_COEF	1
HOME_DEFEAT_DECAY	0.5
HOME_DEFEAT_COEF	1

CRIME_COEF	1
CRIME_OFFSET	85

PROFESSIONAL_UNITS	0
TURNS_TO_NEW_READINESS	10

READY_PEACE_COEF	0.35
READY_PEACE_HP	0.5

READY_ALERT_COEF	0.65
READY_ALERT_HP	0.75

READY_WAR_COEF	1
READY_WAR_HP	1
GOLD_COEF	0.75
PRODUCTION_COEF	1
ENABLING_ADVANCE 	NULL
OBSOLETE_ADVANCE	NULL

GOV_DEFAULT_ICON	ICON_GOV_ANARCHY
GOV_GROWTH_RANK	1
GOV_PRODUCTION_RANK	3
GOV_SCIENCE_RANK	1
GOV_GOLD_RANK	1
GOV_MILITARY_RANK	2

MAX_SCIENCE_RATE	0
UNIT_RUSH_MODIFIER	3
BUILDING_RUSH_MODIFIER	1
WONDER_RUSH_MODIFIER	5
END_GAME_RUSH_MODIFIER	5

MAX_INCOMING_TRADE	4
MAX_OUTGOING_TRADE	4
INFRASTRUCTURE_COEFFICIENT	1
CAPITALIZATION_COEFFICIENT	0.5
WAR_DISCONTENT_MAX_UNITS	0
WAR_DISCONTENT_PER_UNIT	0.1
}	
### Government DONE ###	

GOVERNMENT_TYRANNY	{
WORKDAY_COEF	1
WORKDAY_EXPECTATION	-1

WAGES_COEF	1
WAGES_EXPECTATION	-1

RATIONS_COEF	1
RATIONS_EXPECTATION	-1

KNOWLEDGE_COEF	1
POLLUTION_COEF	1
POLLUTION_UNHAPPY_COEF	0

#### Happiness Coefficients ####	
CONQUEST_DISTRESS	-4
CONQUEST_DISTRESS_DECAY	0.2
EMPIRE_DISTANCE_SCALE	0.0035
MIN_EMPIRE_DISTANCE	300
MAX_EMPIRE_DISTANCE	2500

TOO_MANY_CITIES_THRESHOLD	10
TOO_MANY_CITIES_COEFFICIENT	1
MAX_MARTIAL_LAW_UNITS	4
MARTIAL_LAW_EFFECT	1
MARTIAL_LAW_THRESHOLD 	80

AT_HOME_RADIUS	2
OVERSEAS_COEF	0

OVERSEAS_DEFEAT_DECAY	0
OVERSEAS_DEFEAT_COEF	1
HOME_DEFEAT_DECAY	0.5
HOME_DEFEAT_COEF	1

CRIME_COEF	1
CRIME_OFFSET	85

PROFESSIONAL_UNITS	0
TURNS_TO_NEW_READINESS	10

READY_PEACE_COEF	0.35
READY_PEACE_HP	0.5

READY_ALERT_COEF	0.65
READY_ALERT_HP	0.75

READY_WAR_COEF	1
READY_WAR_HP	1
GOLD_COEF	1
PRODUCTION_COEF	1
ENABLING_ADVANCE 	NULL
OBSOLETE_ADVANCE	NULL

GOV_DEFAULT_ICON	ICON_GOV_TYRANNY
GOV_GROWTH_RANK	1
GOV_PRODUCTION_RANK	3
GOV_SCIENCE_RANK	1
GOV_GOLD_RANK	1
GOV_MILITARY_RANK	2

MAX_SCIENCE_RATE	0.5
UNIT_RUSH_MODIFIER	3
BUILDING_RUSH_MODIFIER	1
WONDER_RUSH_MODIFIER	5
END_GAME_RUSH_MODIFIER	5

MAX_INCOMING_TRADE	4
MAX_OUTGOING_TRADE	4
INFRASTRUCTURE_COEFFICIENT	1
CAPITALIZATION_COEFFICIENT	0.5
WAR_DISCONTENT_MAX_UNITS	5
WAR_DISCONTENT_PER_UNIT	0.5
}	
### Government DONE ###	

GOVERNMENT_MONARCHY	{
WORKDAY_COEF	1
WORKDAY_EXPECTATION	-1

WAGES_COEF	1
WAGES_EXPECTATION	-1

RATIONS_COEF	1
RATIONS_EXPECTATION	0

KNOWLEDGE_COEF	1.25
POLLUTION_COEF	1
POLLUTION_UNHAPPY_COEF	0

#### Happiness Coefficients ####	
CONQUEST_DISTRESS	-3
CONQUEST_DISTRESS_DECAY	0.2
EMPIRE_DISTANCE_SCALE	0.003
MIN_EMPIRE_DISTANCE	500
MAX_EMPIRE_DISTANCE	2500

TOO_MANY_CITIES_THRESHOLD	25
TOO_MANY_CITIES_COEFFICIENT	1
MAX_MARTIAL_LAW_UNITS	2
MARTIAL_LAW_EFFECT	1.5
MARTIAL_LAW_THRESHOLD 	80

AT_HOME_RADIUS	2
OVERSEAS_COEF	0

OVERSEAS_DEFEAT_DECAY	0
OVERSEAS_DEFEAT_COEF	1
HOME_DEFEAT_DECAY	0.5
HOME_DEFEAT_COEF	1

CRIME_COEF	1
CRIME_OFFSET	85

PROFESSIONAL_UNITS	0
TURNS_TO_NEW_READINESS	10

READY_PEACE_COEF	0.35
READY_PEACE_HP	0.5

READY_ALERT_COEF	0.65
READY_ALERT_HP	0.75

READY_WAR_COEF	1
READY_WAR_HP	1
GOLD_COEF	1
PRODUCTION_COEF	1.25
ENABLING_ADVANCE 	ADVANCE_MONARCHY
OBSOLETE_ADVANCE	NULL

GOV_DEFAULT_ICON	ICON_GOV_MONARCHY
GOV_GROWTH_RANK	2
GOV_PRODUCTION_RANK	4
GOV_SCIENCE_RANK	1
GOV_GOLD_RANK	2
GOV_MILITARY_RANK	4

MAX_SCIENCE_RATE	0.5
UNIT_RUSH_MODIFIER	3
BUILDING_RUSH_MODIFIER	1
WONDER_RUSH_MODIFIER	5
END_GAME_RUSH_MODIFIER	5

MAX_INCOMING_TRADE	4
MAX_OUTGOING_TRADE	4
INFRASTRUCTURE_COEFFICIENT	1
CAPITALIZATION_COEFFICIENT	0.5
WAR_DISCONTENT_MAX_UNITS	10
WAR_DISCONTENT_PER_UNIT	0.5
}	
### Government DONE ###	

GOVERNMENT_THEOCRACY	{
WORKDAY_COEF	1
WORKDAY_EXPECTATION	-1

WAGES_COEF	1
WAGES_EXPECTATION	-1

RATIONS_COEF	1
RATIONS_EXPECTATION	1

KNOWLEDGE_COEF	1.25
POLLUTION_COEF	1
POLLUTION_UNHAPPY_COEF	0

#### Happiness Coefficients ####	
CONQUEST_DISTRESS	-3
CONQUEST_DISTRESS_DECAY	0.2
EMPIRE_DISTANCE_SCALE	0.003
MIN_EMPIRE_DISTANCE	500
MAX_EMPIRE_DISTANCE	2500

TOO_MANY_CITIES_THRESHOLD	35
TOO_MANY_CITIES_COEFFICIENT	0.5
MAX_MARTIAL_LAW_UNITS	1
MARTIAL_LAW_EFFECT	1
MARTIAL_LAW_THRESHOLD 	80

AT_HOME_RADIUS	2
OVERSEAS_COEF	0

OVERSEAS_DEFEAT_DECAY	0
OVERSEAS_DEFEAT_COEF	1
HOME_DEFEAT_DECAY	0.5
HOME_DEFEAT_COEF	1

CRIME_COEF	0.5
CRIME_OFFSET	85

PROFESSIONAL_UNITS	0
TURNS_TO_NEW_READINESS	7

READY_PEACE_COEF	0.35
READY_PEACE_HP	0.5

READY_ALERT_COEF	0.65
READY_ALERT_HP	0.75

READY_WAR_COEF	1
READY_WAR_HP	1
GOLD_COEF	1.125
PRODUCTION_COEF	1.25
ENABLING_ADVANCE 	ADVANCE_THEOCRACY
OBSOLETE_ADVANCE	NULL

GOV_DEFAULT_ICON	ICON_GOV_THEOCRACY
GOV_GROWTH_RANK	1
GOV_PRODUCTION_RANK	4
GOV_SCIENCE_RANK	2
GOV_GOLD_RANK	4
GOV_MILITARY_RANK	3

MAX_SCIENCE_RATE	0.5
UNIT_RUSH_MODIFIER	3
BUILDING_RUSH_MODIFIER	1
WONDER_RUSH_MODIFIER	5
END_GAME_RUSH_MODIFIER	5

MAX_INCOMING_TRADE	4
MAX_OUTGOING_TRADE	4
INFRASTRUCTURE_COEFFICIENT	1
CAPITALIZATION_COEFFICIENT	0.5
WAR_DISCONTENT_MAX_UNITS	10
WAR_DISCONTENT_PER_UNIT	0.5
}	
### Government DONE ###	

GOVERNMENT_CITY_STATE	{
WORKDAY_COEF	1
WORKDAY_EXPECTATION	-1

WAGES_COEF	1
WAGES_EXPECTATION	0

RATIONS_COEF	1
RATIONS_EXPECTATION	0

KNOWLEDGE_COEF	1.5
POLLUTION_COEF	1
POLLUTION_UNHAPPY_COEF	0.04

#### Happiness Coefficients ####	
CONQUEST_DISTRESS	0
CONQUEST_DISTRESS_DECAY	0.2
EMPIRE_DISTANCE_SCALE	0.0025
MIN_EMPIRE_DISTANCE	500
MAX_EMPIRE_DISTANCE	2500

TOO_MANY_CITIES_THRESHOLD	30
TOO_MANY_CITIES_COEFFICIENT	1
MAX_MARTIAL_LAW_UNITS	0
MARTIAL_LAW_EFFECT	0
MARTIAL_LAW_THRESHOLD 	80

AT_HOME_RADIUS	2
OVERSEAS_COEF	0

OVERSEAS_DEFEAT_DECAY	0
OVERSEAS_DEFEAT_COEF	1
HOME_DEFEAT_DECAY	0.5
HOME_DEFEAT_COEF	1

CRIME_COEF	1
CRIME_OFFSET	85

PROFESSIONAL_UNITS	0
TURNS_TO_NEW_READINESS	10

READY_PEACE_COEF	0.35
READY_PEACE_HP	0.5

READY_ALERT_COEF	0.65
READY_ALERT_HP	0.75

READY_WAR_COEF	1
READY_WAR_HP	1
GOLD_COEF	1.125
PRODUCTION_COEF	1.25
ENABLING_ADVANCE 	ADVANCE_CITY_STATE
OBSOLETE_ADVANCE	NULL

GOV_DEFAULT_ICON	ICON_GOV_CITY_STATE
GOV_GROWTH_RANK	2
GOV_PRODUCTION_RANK	4
GOV_SCIENCE_RANK	3
GOV_GOLD_RANK	3
GOV_MILITARY_RANK	2

MAX_SCIENCE_RATE	0.6
UNIT_RUSH_MODIFIER	3
BUILDING_RUSH_MODIFIER	1
WONDER_RUSH_MODIFIER	5
END_GAME_RUSH_MODIFIER	5

MAX_INCOMING_TRADE	4
MAX_OUTGOING_TRADE	4
INFRASTRUCTURE_COEFFICIENT	1
CAPITALIZATION_COEFFICIENT	0.5
WAR_DISCONTENT_MAX_UNITS	5
WAR_DISCONTENT_PER_UNIT	1
}	
### Government DONE ###	

GOVERNMENT_DEMOCRACY	{
WORKDAY_COEF	1
WORKDAY_EXPECTATION	0

WAGES_COEF	1
WAGES_EXPECTATION	1

RATIONS_COEF	1
RATIONS_EXPECTATION	0

KNOWLEDGE_COEF	2
POLLUTION_COEF	1
POLLUTION_UNHAPPY_COEF	0.04

#### Happiness Coefficients ####	
CONQUEST_DISTRESS	3
CONQUEST_DISTRESS_DECAY	0.2
EMPIRE_DISTANCE_SCALE	0.002
MIN_EMPIRE_DISTANCE	750
MAX_EMPIRE_DISTANCE	3500

TOO_MANY_CITIES_THRESHOLD	80
TOO_MANY_CITIES_COEFFICIENT	0.75
MAX_MARTIAL_LAW_UNITS	0
MARTIAL_LAW_EFFECT	0
MARTIAL_LAW_THRESHOLD 	80

AT_HOME_RADIUS	2
OVERSEAS_COEF	0

OVERSEAS_DEFEAT_DECAY	0
OVERSEAS_DEFEAT_COEF	1
HOME_DEFEAT_DECAY	0.5
HOME_DEFEAT_COEF	1

CRIME_COEF	1
CRIME_OFFSET	85

PROFESSIONAL_UNITS	0
TURNS_TO_NEW_READINESS	10

READY_PEACE_COEF	0.35
READY_PEACE_HP	0.5

READY_ALERT_COEF	0.65
READY_ALERT_HP	0.75

READY_WAR_COEF	1
READY_WAR_HP	1
GOLD_COEF	1.125
PRODUCTION_COEF	1.25
ENABLING_ADVANCE 	ADVANCE_DEMOCRACY
OBSOLETE_ADVANCE	NULL

GOV_DEFAULT_ICON	ICON_GOV_DEMOCRACY
GOV_GROWTH_RANK	3
GOV_PRODUCTION_RANK	3
GOV_SCIENCE_RANK	4
GOV_GOLD_RANK	2
GOV_MILITARY_RANK	2

MAX_SCIENCE_RATE	0.7
UNIT_RUSH_MODIFIER	4
BUILDING_RUSH_MODIFIER	2
WONDER_RUSH_MODIFIER	6
END_GAME_RUSH_MODIFIER	6

MAX_INCOMING_TRADE	4
MAX_OUTGOING_TRADE	4
INFRASTRUCTURE_COEFFICIENT	1
CAPITALIZATION_COEFFICIENT	0.5
WAR_DISCONTENT_MAX_UNITS	5
WAR_DISCONTENT_PER_UNIT	2
}	
### Government DONE ###	

GOVERNMENT_COMMUNISM	{
WORKDAY_COEF	1
WORKDAY_EXPECTATION	0

WAGES_COEF	1
WAGES_EXPECTATION	-1

RATIONS_COEF	1
RATIONS_EXPECTATION	0

KNOWLEDGE_COEF	1.75
POLLUTION_COEF	3
POLLUTION_UNHAPPY_COEF	0.02

#### Happiness Coefficients ####	
CONQUEST_DISTRESS	-5
CONQUEST_DISTRESS_DECAY	0.2
EMPIRE_DISTANCE_SCALE	0.002
MIN_EMPIRE_DISTANCE	750
MAX_EMPIRE_DISTANCE	3500

TOO_MANY_CITIES_THRESHOLD	70
TOO_MANY_CITIES_COEFFICIENT	1.25
MAX_MARTIAL_LAW_UNITS	2
MARTIAL_LAW_EFFECT	1
MARTIAL_LAW_THRESHOLD 	80

AT_HOME_RADIUS	2
OVERSEAS_COEF	0

OVERSEAS_DEFEAT_DECAY	0
OVERSEAS_DEFEAT_COEF	1
HOME_DEFEAT_DECAY	0.5
HOME_DEFEAT_COEF	1

CRIME_COEF	0.5
CRIME_OFFSET	85

PROFESSIONAL_UNITS	0
TURNS_TO_NEW_READINESS	10

READY_PEACE_COEF	0.35
READY_PEACE_HP	0.5

READY_ALERT_COEF	0.65
READY_ALERT_HP	0.75

READY_WAR_COEF	1
READY_WAR_HP	1
GOLD_COEF	1
PRODUCTION_COEF	1.75
ENABLING_ADVANCE 	ADVANCE_COMMUNISM
OBSOLETE_ADVANCE	NULL

GOV_DEFAULT_ICON	ICON_GOV_COMMUNISM
GOV_GROWTH_RANK	3
GOV_PRODUCTION_RANK	5
GOV_SCIENCE_RANK	3
GOV_GOLD_RANK	2
GOV_MILITARY_RANK	4

MAX_SCIENCE_RATE	0.6
UNIT_RUSH_MODIFIER	4
BUILDING_RUSH_MODIFIER	2
WONDER_RUSH_MODIFIER	6
END_GAME_RUSH_MODIFIER	6

MAX_INCOMING_TRADE	4
MAX_OUTGOING_TRADE	4
INFRASTRUCTURE_COEFFICIENT	1
CAPITALIZATION_COEFFICIENT	0.5
WAR_DISCONTENT_MAX_UNITS	10
WAR_DISCONTENT_PER_UNIT	1
}	
### Government DONE ###	

GOVERNMENT_FASCISM	{
WORKDAY_COEF	1
WORKDAY_EXPECTATION	0

WAGES_COEF	1
WAGES_EXPECTATION	0

RATIONS_COEF	1
RATIONS_EXPECTATION	0

KNOWLEDGE_COEF	1.75
POLLUTION_COEF	1
POLLUTION_UNHAPPY_COEF	0.04

#### Happiness Coefficients ####	
CONQUEST_DISTRESS	-5
CONQUEST_DISTRESS_DECAY	0.2
EMPIRE_DISTANCE_SCALE	0.002
MIN_EMPIRE_DISTANCE	750
MAX_EMPIRE_DISTANCE	3500

TOO_MANY_CITIES_THRESHOLD	70
TOO_MANY_CITIES_COEFFICIENT	1
MAX_MARTIAL_LAW_UNITS	2
MARTIAL_LAW_EFFECT	2
MARTIAL_LAW_THRESHOLD 	80

AT_HOME_RADIUS	2
OVERSEAS_COEF	0

OVERSEAS_DEFEAT_DECAY	0
OVERSEAS_DEFEAT_COEF	1
HOME_DEFEAT_DECAY	0.5
HOME_DEFEAT_COEF	1

CRIME_COEF	1
CRIME_OFFSET	85

PROFESSIONAL_UNITS	0
TURNS_TO_NEW_READINESS	7

READY_PEACE_COEF	0.35
READY_PEACE_HP	0.5

READY_ALERT_COEF	0.65
READY_ALERT_HP	0.75

READY_WAR_COEF	1
READY_WAR_HP	1
GOLD_COEF	1
PRODUCTION_COEF	1.5
ENABLING_ADVANCE 	ADVANCE_FASCISM
OBSOLETE_ADVANCE	NULL

GOV_DEFAULT_ICON	ICON_GOV_FASCISM
GOV_GROWTH_RANK	3
GOV_PRODUCTION_RANK	4
GOV_SCIENCE_RANK	3
GOV_GOLD_RANK	2
GOV_MILITARY_RANK	5

MAX_SCIENCE_RATE	0.7
UNIT_RUSH_MODIFIER	4
BUILDING_RUSH_MODIFIER	2
WONDER_RUSH_MODIFIER	6
END_GAME_RUSH_MODIFIER	6

MAX_INCOMING_TRADE	4
MAX_OUTGOING_TRADE	4
INFRASTRUCTURE_COEFFICIENT	1
CAPITALIZATION_COEFFICIENT	0.5
WAR_DISCONTENT_MAX_UNITS	15
WAR_DISCONTENT_PER_UNIT	0.5
}	
### Government DONE ###	

GOVERNMENT_ECOTOPIA	{
WORKDAY_COEF	1
WORKDAY_EXPECTATION	1

WAGES_COEF	1
WAGES_EXPECTATION	0

RATIONS_COEF	1
RATIONS_EXPECTATION	0

KNOWLEDGE_COEF	2.5
POLLUTION_COEF	0.25
POLLUTION_UNHAPPY_COEF	0.08

#### Happiness Coefficients ####	
CONQUEST_DISTRESS	-5
CONQUEST_DISTRESS_DECAY	0.2
EMPIRE_DISTANCE_SCALE	0.001
MIN_EMPIRE_DISTANCE	1000
MAX_EMPIRE_DISTANCE	6000

TOO_MANY_CITIES_THRESHOLD	90
TOO_MANY_CITIES_COEFFICIENT	1
MAX_MARTIAL_LAW_UNITS	0
MARTIAL_LAW_EFFECT	0
MARTIAL_LAW_THRESHOLD 	80

AT_HOME_RADIUS	2
OVERSEAS_COEF	0

OVERSEAS_DEFEAT_DECAY	0
OVERSEAS_DEFEAT_COEF	1
HOME_DEFEAT_DECAY	0.5
HOME_DEFEAT_COEF	1

CRIME_COEF	1
CRIME_OFFSET	85

PROFESSIONAL_UNITS	0
TURNS_TO_NEW_READINESS	7

READY_PEACE_COEF	0.35
READY_PEACE_HP	0.5

READY_ALERT_COEF	0.65
READY_ALERT_HP	0.75

READY_WAR_COEF	1
READY_WAR_HP	1
GOLD_COEF	1.125
PRODUCTION_COEF	1
ENABLING_ADVANCE 	ADVANCE_ECOTOPIA
OBSOLETE_ADVANCE	NULL

GOV_DEFAULT_ICON	ICON_GOV_ECOTOPIA
GOV_GROWTH_RANK	4
GOV_PRODUCTION_RANK	1
GOV_SCIENCE_RANK	5
GOV_GOLD_RANK	3
GOV_MILITARY_RANK	4

MAX_SCIENCE_RATE	0.8
UNIT_RUSH_MODIFIER	4
BUILDING_RUSH_MODIFIER	2
WONDER_RUSH_MODIFIER	6
END_GAME_RUSH_MODIFIER	6

MAX_INCOMING_TRADE	4
MAX_OUTGOING_TRADE	4
INFRASTRUCTURE_COEFFICIENT	1
CAPITALIZATION_COEFFICIENT	0.5
WAR_DISCONTENT_MAX_UNITS	15
WAR_DISCONTENT_PER_UNIT	0.5
 IS_ECOTOPIA	
}	
### Government DONE ###	

GOVERNMENT_MULTINATIONAL_REPUBLIC	{
WORKDAY_COEF	1
WORKDAY_EXPECTATION	0

WAGES_COEF	1
WAGES_EXPECTATION	1

RATIONS_COEF	1
RATIONS_EXPECTATION	1

KNOWLEDGE_COEF	2
POLLUTION_COEF	2
POLLUTION_UNHAPPY_COEF	0.04

#### Happiness Coefficients ####	
CONQUEST_DISTRESS	0
CONQUEST_DISTRESS_DECAY	0.2
EMPIRE_DISTANCE_SCALE	0.001
MIN_EMPIRE_DISTANCE	1000
MAX_EMPIRE_DISTANCE	6000

TOO_MANY_CITIES_THRESHOLD	90
TOO_MANY_CITIES_COEFFICIENT	1
MAX_MARTIAL_LAW_UNITS	0
MARTIAL_LAW_EFFECT	0
MARTIAL_LAW_THRESHOLD 	80

AT_HOME_RADIUS	2
OVERSEAS_COEF	0

OVERSEAS_DEFEAT_DECAY	0
OVERSEAS_DEFEAT_COEF	1
HOME_DEFEAT_DECAY	0.5
HOME_DEFEAT_COEF	1

CRIME_COEF	1.25
CRIME_OFFSET	85

PROFESSIONAL_UNITS	0
TURNS_TO_NEW_READINESS	10

READY_PEACE_COEF	0.35
READY_PEACE_HP	0.5

READY_ALERT_COEF	0.65
READY_ALERT_HP	0.75

READY_WAR_COEF	1
READY_WAR_HP	1
GOLD_COEF	1.35
PRODUCTION_COEF	1.5
ENABLING_ADVANCE 	ADVANCE_MULTINATIONAL_REPUBLIC
OBSOLETE_ADVANCE	NULL

GOV_DEFAULT_ICON	ICON_GOV_MULTINATIONAL_REPUBLIC
GOV_GROWTH_RANK	4
GOV_PRODUCTION_RANK	4
GOV_SCIENCE_RANK	4
GOV_GOLD_RANK	4
GOV_MILITARY_RANK	3

MAX_SCIENCE_RATE	0.6
UNIT_RUSH_MODIFIER	4
BUILDING_RUSH_MODIFIER	2
WONDER_RUSH_MODIFIER	6
END_GAME_RUSH_MODIFIER	6

MAX_INCOMING_TRADE	4
MAX_OUTGOING_TRADE	4
INFRASTRUCTURE_COEFFICIENT	1
CAPITALIZATION_COEFFICIENT	0.5
WAR_DISCONTENT_MAX_UNITS	10
WAR_DISCONTENT_PER_UNIT	1.5
}	
### Government DONE ###	

GOVERNMENT_TECHNOCRACY	{
WORKDAY_COEF	1
WORKDAY_EXPECTATION	1

WAGES_COEF	1
WAGES_EXPECTATION	1

RATIONS_COEF	1
RATIONS_EXPECTATION	1

KNOWLEDGE_COEF	2
POLLUTION_COEF	1
POLLUTION_UNHAPPY_COEF	0.04

#### Happiness Coefficients ####	
CONQUEST_DISTRESS	-5
CONQUEST_DISTRESS_DECAY	0.2
EMPIRE_DISTANCE_SCALE	0.001
MIN_EMPIRE_DISTANCE	1000
MAX_EMPIRE_DISTANCE	6000

TOO_MANY_CITIES_THRESHOLD	100
TOO_MANY_CITIES_COEFFICIENT	1
MAX_MARTIAL_LAW_UNITS	0
MARTIAL_LAW_EFFECT	0
MARTIAL_LAW_THRESHOLD 	80

AT_HOME_RADIUS	2
OVERSEAS_COEF	0

OVERSEAS_DEFEAT_DECAY	0
OVERSEAS_DEFEAT_COEF	1
HOME_DEFEAT_DECAY	0.5
HOME_DEFEAT_COEF	1

CRIME_COEF	1
CRIME_OFFSET	85

PROFESSIONAL_UNITS	0
TURNS_TO_NEW_READINESS	10

READY_PEACE_COEF	0.35
READY_PEACE_HP	0.5

READY_ALERT_COEF	0.65
READY_ALERT_HP	0.75

READY_WAR_COEF	1
READY_WAR_HP	1
GOLD_COEF	1.35
PRODUCTION_COEF	2.25
ENABLING_ADVANCE 	ADVANCE_TECHNOCRACY
OBSOLETE_ADVANCE	NULL

GOV_DEFAULT_ICON	ICON_GOV_TECHNOCRACY
GOV_GROWTH_RANK	4
GOV_PRODUCTION_RANK	5
GOV_SCIENCE_RANK	4
GOV_GOLD_RANK	4
GOV_MILITARY_RANK	2

MAX_SCIENCE_RATE	0.7
UNIT_RUSH_MODIFIER	4
BUILDING_RUSH_MODIFIER	2
WONDER_RUSH_MODIFIER	6
END_GAME_RUSH_MODIFIER	6

MAX_INCOMING_TRADE	4
MAX_OUTGOING_TRADE	4
INFRASTRUCTURE_COEFFICIENT	1
CAPITALIZATION_COEFFICIENT	0.5
WAR_DISCONTENT_MAX_UNITS	10
WAR_DISCONTENT_PER_UNIT	1.5
}	
### Government DONE ###	

GOVERNMENT_VIRTUAL_DEMOCRACY	{
WORKDAY_COEF	1
WORKDAY_EXPECTATION	1

WAGES_COEF	1
WAGES_EXPECTATION	1

RATIONS_COEF	1
RATIONS_EXPECTATION	1

KNOWLEDGE_COEF	3.5
POLLUTION_COEF	1
POLLUTION_UNHAPPY_COEF	0.04

#### Happiness Coefficients ####	
CONQUEST_DISTRESS	5
CONQUEST_DISTRESS_DECAY	0.2
EMPIRE_DISTANCE_SCALE	0.001
MIN_EMPIRE_DISTANCE	1250
MAX_EMPIRE_DISTANCE	7500

TOO_MANY_CITIES_THRESHOLD	120
TOO_MANY_CITIES_COEFFICIENT	1
MAX_MARTIAL_LAW_UNITS	0
MARTIAL_LAW_EFFECT	0
MARTIAL_LAW_THRESHOLD 	80

AT_HOME_RADIUS	2
OVERSEAS_COEF	0

OVERSEAS_DEFEAT_DECAY	0
OVERSEAS_DEFEAT_COEF	1
HOME_DEFEAT_DECAY	0.5
HOME_DEFEAT_COEF	1

CRIME_COEF	0.5
CRIME_OFFSET	85

PROFESSIONAL_UNITS	0
TURNS_TO_NEW_READINESS	15

READY_PEACE_COEF	0.35
READY_PEACE_HP	0.5

READY_ALERT_COEF	0.65
READY_ALERT_HP	0.75

READY_WAR_COEF	1
READY_WAR_HP	1
GOLD_COEF	1.575
PRODUCTION_COEF	1
ENABLING_ADVANCE 	ADVANCE_VIRTUAL_DEMOCRACY
OBSOLETE_ADVANCE	NULL

GOV_DEFAULT_ICON	ICON_GOV_VIRTUAL_DEMOCRACY
GOV_GROWTH_RANK	5
GOV_PRODUCTION_RANK	1
GOV_SCIENCE_RANK	5
GOV_GOLD_RANK	5
GOV_MILITARY_RANK	1

MAX_SCIENCE_RATE	1
UNIT_RUSH_MODIFIER	4
BUILDING_RUSH_MODIFIER	2
WONDER_RUSH_MODIFIER	6
END_GAME_RUSH_MODIFIER	6

MAX_INCOMING_TRADE	4
MAX_OUTGOING_TRADE	4
INFRASTRUCTURE_COEFFICIENT	1
CAPITALIZATION_COEFFICIENT	0.5
WAR_DISCONTENT_MAX_UNITS	0
WAR_DISCONTENT_PER_UNIT	3
}
### Government DONE ###

GOVERNMENT_FUNDAMENTALISM	{
WORKDAY_COEF	1
WORKDAY_EXPECTATION	-1

WAGES_COEF	1
WAGES_EXPECTATION	0

RATIONS_COEF	1
RATIONS_EXPECTATION	1

KNOWLEDGE_COEF	1.5
POLLUTION_COEF	1.5
POLLUTION_UNHAPPY_COEF	0.04

#### Happiness Coefficients ####	
CONQUEST_DISTRESS	-5
CONQUEST_DISTRESS_DECAY	0.2
EMPIRE_DISTANCE_SCALE	0.002
MIN_EMPIRE_DISTANCE	750
MAX_EMPIRE_DISTANCE	3500

TOO_MANY_CITIES_THRESHOLD	60
TOO_MANY_CITIES_COEFFICIENT	0.25
MAX_MARTIAL_LAW_UNITS	0
MARTIAL_LAW_EFFECT	0
MARTIAL_LAW_THRESHOLD 	80

AT_HOME_RADIUS	2
OVERSEAS_COEF	0

OVERSEAS_DEFEAT_DECAY	0
OVERSEAS_DEFEAT_COEF	1
HOME_DEFEAT_DECAY	0.5
HOME_DEFEAT_COEF	1

CRIME_COEF	0.5
CRIME_OFFSET	85

PROFESSIONAL_UNITS	0
TURNS_TO_NEW_READINESS	7

READY_PEACE_COEF	0.35
READY_PEACE_HP	0.5

READY_ALERT_COEF	0.65
READY_ALERT_HP	0.75

READY_WAR_COEF	1
READY_WAR_HP	1
GOLD_COEF	1.125
PRODUCTION_COEF	1.25
ENABLING_ADVANCE 	ADVANCE_FUNDAMENTALISM
OBSOLETE_ADVANCE	NULL

GOV_DEFAULT_ICON	ICON_GOV_FUNDAMENTALISM
GOV_GROWTH_RANK	3
GOV_PRODUCTION_RANK	4
GOV_SCIENCE_RANK	3
GOV_GOLD_RANK	3
GOV_MILITARY_RANK	3

MAX_SCIENCE_RATE	0.6
UNIT_RUSH_MODIFIER	4
BUILDING_RUSH_MODIFIER	2
WONDER_RUSH_MODIFIER	6
END_GAME_RUSH_MODIFIER	6

MAX_INCOMING_TRADE	4
MAX_OUTGOING_TRADE	4
INFRASTRUCTURE_COEFFICIENT	1
CAPITALIZATION_COEFFICIENT	0.5
WAR_DISCONTENT_MAX_UNITS	10
WAR_DISCONTENT_PER_UNIT	1
}	
### Government DONE ###	

GOVERNMENT_CRIME_SYNDICATE	{
